MINISTEP is a reduced version of WINSTEPS. It has complete WINSTEPS functionality, but is limited to 25 items and 75 persons (cases). You may copy, distribute and use it without charge or time-limit. Of course, we hope you will want to purchase the full version of WINSTEPS (which can analyze 30,000 items and 10,000,000 persons).
Get started with Winsteps Tutorial PDFs
Ministep: Standard Download![]() | Ministep: Secure Download from https://mmm1425.sanjose14-verio.com ![]() |
Useful books are "Applying the Rasch model", "Best Test Design" and "Rating Scale Analysis" available from https://mmm1406.sanjose14-verio.com/rascho/books.htm
Companion to Bond & Fox, 1st Edn., "Applying the Rasch Model".
Step-by-step through their examples using Ministep.
Free DOS precursor to WINSTEPS,
called BIGSTEPS.
Contains most features. Runs from DOS prompt. Analyses up to 3000 items and 20000 persons (cases).
Please copy, distribute and use.
Free Excel scatterplot point labeling add-in,
called
XY Chart Labeler 97.xla developed by Rob Bovey
Freeware NotePad++
text editor (better replacement for NotePad)
WINSTEPS-MINISTEP User Manual and On-Line Help
|
Go to Top of Page
Go to Winsteps & Facets home Page
Facets Rasch measurement software.
Buy for $149. & site licenses.
Freeware student/evaluation download Winsteps Rasch measurement software. Buy for $149. & site licenses. Freeware student/evaluation download |
|
State-of-the-art : single-user and site licenses : free student/evaluation versions : download immediately : instructional PDFs : user forum : assistance by email : bugs fixed fast : free update eligibility : backwards compatible : money back if not satisfied Rasch, Winsteps, Facets online Tutorials |
---|
Forum | Rasch Measurement Forum to discuss any Rasch-related topic |
|
Coming Rasch-related Events | |
---|---|
Oct. 16, 2015, Fri. | ORVMS: Ohio River Valley Objective Measurement Seminar, Lexington KY, Announcement |
Oct. 16 - Nov. 13, 2015, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
Oct. 23 - Nov. 20, 2015, Fri.-Fri. | On-line workshop: Rasch Applications, Part 2: Clinical Assessment, Survey Research, and Educational Measurement (W. Fisher), www.statistics.com |
Nov. 13, 2015, Fri. | In-person workshop: Rasch Models in Business Administration, in Homage to Professor Pedro Álvarez-Martínez, Tenerife, Canary Islands, www.institutos.ull.es |
Dec. 2-4, 2015, Wed.-Fri. | In-person workshop: Introductory Rasch (A. Tennant, RUMM), Leeds, UK, www.leeds.ac.uk/medicine/rehabmed/psychometric |
Jan. 1 - Jan. 29, 2016, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
March 18, 2016, Fri. | UK Rasch User Group Meeting, Durham, UK, www.rasch.org.uk |
March 23-24, 2016, Wed.-Thur. | In-person workshop: Introduction to Rasch using Winsteps (W.Boone), Cincinnati OH, raschmeasurementanalysis.com |
April 8-12, 2016, Fri.-Tues. | AERA Annual Meeting, Washington DC, www.aera.net |
May 27 - June 24, 2016, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
July 1 - July 29, 2016, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Further Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
Aug. 12 - Sept. 9, 2016, Fri.-Fri. | On-line workshop: Many-Facet Rasch Measurement (E. Smith, Facets), www.statistics.com |
Sept. 2 - Oct. 14, 2016, Fri.-Fri. | On-line workshop: Rasch Applications, Part 1: How to Construct a Rasch Scale (W.P. Fisher, Jr.), www.statistics.com |
Oct. 14 - Nov. 11, 2016, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
Jan. 6 - Feb. 3, 2017, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
May 26 - June 23, 2017, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
June 30 - July 29, 2017, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Further Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
Aug. 11 - Sept. 8, 2017, Fri.-Fri. | On-line workshop: Many-Facet Rasch Measurement (E. Smith, Facets), www.statistics.com |
Oct. 13 - Nov. 10, 2017, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
Jan. 5 - Feb. 2, 2018, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
May 25 - June 22, 2018, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
June 29 - July 27, 2018, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Further Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
Aug. 10 - Sept. 7, 2018, Fri.-Fri. | On-line workshop: Many-Facet Rasch Measurement (E. Smith, Facets), www.statistics.com |
Oct. 12 - Nov. 9, 2018, Fri.-Fri. | On-line workshop: Practical Rasch Measurement - Core Topics (E. Smith, Winsteps), www.statistics.com |
The HTML to add "Coming Rasch-related Events" to your webpage is: <script type="text/javascript" src="http://www.rasch.org/events.txt"></script> |
For more information, contact
Rasch measurement software and publications
by e-mail using the comment form above.
Our current URL is www.winsteps.com
Winsteps® is a registered trademark
The URL of this page is www.winsteps.com/ministep.htm
Humanitarian thought for the day: Bring back the 276 girls kidnapped in Nigeria on April 15, 2014 over one year ago |